Descrizione
Descrizione
Motosega MS 231 STIHL professionale ideale per il taglio della legna da ardere. Tendicatena laterale per regolare la tensione della catena in modo facile e sicuro, filtro aria con prefiltraggio per intervalli più lunghi tra una pulizia e l'altra, tappi serbatoio senza uso di utensili per un rifornimento facile e sicuro.
Dati tecnici |
Valore |
|---|---|
| Lunghezza spranga: | cm 45 |
| Volume serbatoio: | cm³390 |
| Peso kg: | 4.9 |
| Rapporto peso/potenza kg/kW: | 2.4 |
| Lunghezza di taglio consigliata: | cm 40 |
| cilindrata: | cm³42.6 |
| capacità serbatoio carburante oz | 13.2 |
| numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
| livello di pressione acustica | 103 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| capacità serbatoio olio catena cm³ | 200 |
| livello di potenza sonora | 114 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 6.8 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² | 3.9 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² | 3.9 |
| passo della catena | 0,325 |
| CO2 g/kWh | 917 |
Informazioni aggiuntive
Motosega MS 231 STIHL
599,00 €
Motosega ideale per il taglio di legna da ardere a casa tua
Descrizione
Descrizione
Motosega MS 231 STIHL professionale ideale per il taglio della legna da ardere. Tendicatena laterale per regolare la tensione della catena in modo facile e sicuro, filtro aria con prefiltraggio per intervalli più lunghi tra una pulizia e l'altra, tappi serbatoio senza uso di utensili per un rifornimento facile e sicuro.
Dati tecnici |
Valore |
|---|---|
| Lunghezza spranga: | cm 45 |
| Volume serbatoio: | cm³390 |
| Peso kg: | 4.9 |
| Rapporto peso/potenza kg/kW: | 2.4 |
| Lunghezza di taglio consigliata: | cm 40 |
| cilindrata: | cm³42.6 |
| capacità serbatoio carburante oz | 13.2 |
| numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
| livello di pressione acustica | 103 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| capacità serbatoio olio catena cm³ | 200 |
| livello di potenza sonora | 114 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 6.8 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² | 3.9 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² | 3.9 |
| passo della catena | 0,325 |
| CO2 g/kWh | 917 |
Informazioni aggiuntive
Spedizione gratuita > 50€
Reso entro 14 giorni
Pagamenti sicuri
×
Ciao, possiamo aiutarti?
Scrivici pure su WhatsApp per qualsiasi richiesta. Oppure contattaci via mail: info@agrigarden.net














